Видеосервер Domination IP-9C-4-MDR
Арт. Н0000157798
Цена по запросу
Сетевой 9-канальный IP-видеосервер Domination Cube IP-9С-4-MDR рассчитан на подключение до 9 IP-камер (с любым разрешением) любого производителя из списка интегрированных. В комплекте с видеосервером поставляется бесплатное программное обеспечение для удаленной настройки видеосервера и для просмотра камер, подключенных к видеосерверу. Видеосервер имеет корзины для установки до 4 HDD (любого производителя) объемом каждого до 20ТБ (Жесткие диски в комплект поставки не входят). Входящий поток до 800 Мбит/сек. 2 сетевые платы. Поддержка аудиоканалов IP-камер. Поддержка поворотных IP-камер. Функция "горячей замены" жестких дисков.На видеосервере установлена операционная система Astra Linux, защищенная от вирусов и внешних воздействий.Видеосервер обладает возможностью расширения количества каналов для подключения IP-камер до 32 (приобретаются отдельно по запросу).
| Программное обеспечение | |
| Операционная система | Astra Linux Special Edition |
| Системный носитель | SSD |
| Операционная система клиентских компьютеров | Astra Linux, Ubuntu, Debian macOS 10.11 El Capitan и выше Microsoft® Windows® 10, 11 |
| Мобильные клиенты | Для iOS и Android |
| Обновление | N |
| Параметры эксплуатации | |
| Гарантия | 2 года |
| Видео | |
| Количество видеоканалов | 9 |
| Разрешение на канал (пикселей) | Без ограничений (в зависимости от IP-камеры) |
| Тип подключаемых видеокамер | IP-камеры |
| Поддержка двух видеопотоков | Да |
| Увеличение каналов | До 32 |
| Запись данных | |
| Максимальная скорость записи на каждый канал | Без ограничений (в зависимости от IP-камеры) |
| Варианты скорости записи | H.264/H.265 – все кадры, выкл. |
| Режимы записи | Постоянная, по движению, по сработке детек-тора аналитики, по расписанию, при замыка-нии/размыкании контакта, при потере сигнала на другой камере, из сценария |
| Детектор движения | Поддержка встроенных детекторов IP-камер |
| Дотревожная запись | 1 - 10 сек. для записи по детектору движения |
| Посттревожная запись | 1 - 60 сек. для записи по детектору движения |
| Зеркалирование архива | Да |
| Сетевые параметры | |
| Сетевая плата | 2 х LAN 10/100/1000 Mbps |
| Максимальный входящий поток с IP-камер | До 800 Мбит/с |
| Максимальный исходящий поток для видеоклиентов | До 800 Мбит/с |
| Автоматическая адаптация к пропускной способности каналов | Да |
| Протокол/стандарт подключения к IP-камерам | HTTP, RTSP, ONVIF |
| Автопоиск камер | Используя ONVIF (WS-Discovery) |
| Прочее | |
| Мониторинг состояния серверов, камер и дисков | SNMP |
| Синхронизация времени | NTP |
| Разграничение прав доступа | Многоуровневое |
| Увеличение | Да |
| Комплектация | 1. Видеосервер – 1 шт. 2. Накопитель USB с документацией и дистрибутивами – 1 шт. 3. Кабель питания – 1 шт. 4. Патч-корд UTP Cat. 5e 5 м. – 1 шт. 5. Наклейка «Объект находится под видеонаблюдением» – 1 шт. 6. Паспорт – 1 шт. 7. Руководство – 1 шт. |
| Аудио | |
| Количество аудиоканалов | 9 |
| Формат поддерживаемого аудио | G.711 uLaw/aLaw, G.726, AAC, PCM |
| Хранение | |
| Количество мест для установки дисков | 4 |
| Рекомендуемые диски | Любые HDD/SSD SATA I/II/III |
| Питание | |
| Напряжение питания | АС220 - 240V, 50Hz |
| Максимальная потребляемая мощность | До 300W с HDD |
| Блок питания с резервированием | Нет |
| Эксплуатационные характеристик | |
| Рабочие условия | +5°С – +40°С |
| Конструкция | |
| Габариты | 265(Д) x 190(Ш) х 180(В) мм |
| Вес (нетто), кг | 4,3 кг |
| Способ установки | Настольный |
